Benchmark de preços
Atualizado 20 de junho de 2026Preços de telecom por mercado
Comparação normalizada entre operadores. Menor preço por unidade = melhor.
🏠 Internet fixa / fibra · Angola — preço por Mbps/mês · convertido para R$
| # | Operador | Plano de referência | Preço montra | Normalizado | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAP FibraMais barato | Fibra 100 · 100 Mbps · mensal Exemplo · ISP fibra | R$ 140 Kz 25 000 | R$ 1,4 / Mbps Kz 250 / Mbps | ver ↗ |
| 2 | Paratus | Fibra 100 · 100 Mbps · mensal Exemplo · ISP fibra | R$ 168 Kz 30 000 | R$ 1,68 / Mbps Kz 300 / Mbps | ver ↗ |
| 3 | TELCORUSH | Fibra 100 · 100 Mbps · mensal | R$ 168 Kz 30 000 | R$ 1,68 / Mbps Kz 300 / Mbps | ver ↗ |
| 4 | TV Cabo | Fibra 50 · 50 Mbps · mensal Exemplo · ISP fibra | R$ 101 Kz 18 000 | R$ 2,02 / Mbps Kz 360 / Mbps | ver ↗ |
| 5 | MSByte | Fibra 50 · 50 Mbps · mensal Exemplo · ISP pequeno | R$ 107 Kz 19 000 | R$ 2,13 / Mbps Kz 380 / Mbps | ver ↗ |
| 6 | Startel | Fibra 50 · 50 Mbps · mensal Exemplo · ISP pequeno | R$ 112 Kz 20 000 | R$ 2,24 / Mbps Kz 400 / Mbps | ver ↗ |
| 7 | Multitel | Fibra 40 · 40 Mbps · mensal Exemplo · ISP pequeno | R$ 98,67 Kz 17 600 | R$ 2,47 / Mbps Kz 440 / Mbps | ver ↗ |
| 8 | NetSpace | Fibra 35 · 35 Mbps · mensal Exemplo · ISP pequeno | R$ 94,18 Kz 16 800 | R$ 2,69 / Mbps Kz 480 / Mbps | ver ↗ |
| 9 | Net One | Fibra 30 · 30 Mbps · mensal Exemplo · ISP pequeno | R$ 84,09 Kz 15 000 | R$ 2,8 / Mbps Kz 500 / Mbps | ver ↗ |
| 10 | Snet | Fibra 25 · 25 Mbps · mensal Exemplo · ISP pequeno | R$ 78,49 Kz 14 000 | R$ 3,14 / Mbps Kz 560 / Mbps | ver ↗ |
| 11 | SpeedNet | Fibra 20 · 20 Mbps · mensal Exemplo · ISP pequeno | R$ 72,88 Kz 13 000 | R$ 3,64 / Mbps Kz 650 / Mbps | ver ↗ |
Preços recolhidos de fontes públicas; confirme na fonte antes de decisões comerciais. Conversão a câmbios indicativos (16/09/2026).